IP-видеорегистратор (NVR) RVi-IPN4/1 / Подразделы видеонаблюдения:
- Asus
- DHCP
- Hikvision
- IP камера
- Mikrotik
- Netgear
- Novicam
- Rvi
- Tplink
- wi-fi
- аналоговая камера
- Видеорегистраторы
- Дети
- Диагностика
- Законы
- Настройки
- Питание
- Планирование
- Проброс
- Роутер
- Смартфон
- Справка
- Схемы
- Электрика
Количество каналов | 4 |
Формат сжатия видео | Н.264, MJPEG |
Видеовыходы | 1 VGA / 1 HDMI |
Разрешение VGA/HDMI | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600 |
Аудио вх./вых. для двунапр. переговоров | 1/1 |
Поддерживаемые IP-видеокамеры | RVi,Onvif |
Интеграция | Подключения цифровых видеорегистраторов и IP-серверов RVi |
Максимальное разрешение подключаемых IP-видеокамер | 2560х1920 |
Суммарная скорость декодирования потоков | 1920х1080, 100 к/с |
Формат сжатия аудио | G.711A |
Количество, тип, максимальный объем HDD | 1 SATA до 6 ТБ |
USB интерфейс | 2 USB порта |
Поддержка P2P | Да |
Сетевые протоколы | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр, P2P (Облачный сервис) |
Сетевые инструменты | Web-интерфейс, ПО RVi-Оператор, ПО RVi-Smart PSS ПО для мобильных платформ – gDMSS (Android), iDMSS(iOS), DMSS(WP) |
Поддержка мобильных платформ | ОS Windows phone, ОS Android, iОS |
Дополнительно | Запись до двух потоков различного разрешения |
Питание | DC 12 В, до 10 Вт (без учета HDD) |
Габаритные размеры | 205x205x45 мм |
Вес | 500 г, без учета HDD |
Размещение | Настольное, подвесное |
Свежее программное обеспечение и прошивки вы найдете на официальном сайте тут.
Комментарии (0)