Цены на видеонаблюдение в 2025 году
Все цены 2025 года на монтажа камер видеонаблюдения и системы безопасности в Москве. Скачать прайс. Стоимость систем безопасности от 3173 руб. Купить выгодно и заказать монтаж видеонаблюдения со скидкой в ноябре Звони тел. +7 495 629-92-36
Стоимость на проектирование системы контроля доступа
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Проектирование контроля доступа в офисе | 6875 | за объект |
| Проектирование системы доступа на производстве | 8461 | за объект |
| Выезд инженера для предварительного осмотра | 2116 | за выезд |
| Разработка технического задания | 3702 | за услугу |
Стоимость на проектирование системы пожарной сигнализации
| Наименование услуги | Цена, руб. от | Ед. изм. |
| Разработка проектной документации по пожарной сигнализации | 15865 | за объект |
| Согласование проекта с МЧС | 8461 | за проект |
| Расчет количества и размещения извещателей | 4231 | за объект |
| Проектирование системы оповещения и управления эвакуацией | 6346 | за объект |
Проектирование системы охранной сигнализации
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Выезд инженера на объект для осмотра и консультации | 1587 | за выезд |
| Разработка технического задания на охранную сигнализацию | 4231 | за объект |
| Составление проекта охранной сигнализации (1 этаж, до 100 м2) | 5289 | за проект |
| Составление проекта охранной сигнализации (каждый следующий этаж) | 2116 | за этаж |
Ремонт и обслуживание пожарной сигнализации
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Диагностика системы пожарной сигнализации | 1587 | за услугу |
| Замена неисправного датчика пожарной сигнализации | 847 | за датчик |
| Ремонт приемно-контрольного прибора | 2645 | за прибор |
| Перепрошивка или настройка центрального блока | 2116 | за услугу |
Стоимость монтажа системы дымоудаления
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. измерения |
| Монтаж системы дымоудаления под ключ | 26441 | за объект |
| Проектирование системы дымоудаления | 8461 | за проект |
| Монтаж клапанов дымоудаления | 2116 | за единицу |
| Установка вентиляторов дымоудаления | 3702 | за единицу |
Стоимость монтажа системы пожаротушения
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Проектирование системы пожаротушения | 15865 | проект |
| Монтаж автоматической системы пожаротушения | 4231 | 1 кв.м. |
| Установка спринклеров | 847 | 1 шт. |
| Установка модульной установки пожаротушения | 10577 | 1 модуль |
Стоимость ремонта охранной сигнализации
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Диагностика неисправности охранной сигнализации | 1270 | за услугу |
| Ремонт или замена датчика движения | 952 | за единицу |
| Восстановление кабельных линий | 1164 | за пог. метр |
| Замена или восстановление блока питания | 1904 | за единицу |
Стоимость обслуживания охранной сигнализации
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Ежемесячное техническое обслуживание охранной сигнализации | 1587 | за объект |
| Диагностика и тестирование работоспособности системы | 1270 | за объект |
| Замена и настройка датчиков движения | 847 | за датчик |
| Профилактическая чистка контрольных панелей и приборов | 952 | за оборудование |
Стоимость ремонта системы контроля доступа
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Диагностика системы контроля доступа | 1270 | за выезд |
| Ремонт считывателей карт | 1904 | за устройство |
| Замена контроллера доступа | 3702 | за устройство |
| Перепрошивка контроллера | 2116 | за устройство |
Стоимость на обслуживание системы контроля доступа
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Диагностика системы контроля доступа | 1587 | за объект |
| Плановое техническое обслуживание контроллеров | 1270 | за устройство |
| Профилактика и чистка считывателей карточек | 741 | за считыватель |
| Проверка работоспособности замков и актуаторов | 952 | за точку доступа |
Стоимость ремонта домофона
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Диагностика домофона | 635 | за выезд |
| Чистка и профилактика домофона | 529 | за работу |
| Ремонт вызывной панели домофона | 1270 | за работу |
| Ремонт блока управления домофона | 1587 | за работу |
Прайс-лист на обслуживание домофонов
| Вид услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Выезд специалиста и диагностика домофона | 741 | за выезд |
| Регламентное ежемесячное обслуживание домофона | 1270 | в месяц |
| Ремонт аудиодомофона | 1587 | за услугу |
| Ремонт видеодомофона | 2116 | за услугу |
Стоимость модернизации системы видеонаблюдения
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Диагностика существующей системы | 1587 | за услугу |
| Составление плана модернизации | 2645 | за услугу |
| Замена аналоговых камер на IP-камеры | 3702 | за камеру |
| Установка видеорегистратора нового поколения | 4231 | за устройство |
Стоимость установки системы оповещения о пожаре
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Выезд специалиста для осмотра объекта | 1587 | за выезд |
| Проектирование системы оповещения | 4231 | за проект |
| Поставка оборудования оповещения | 5289 | за комплект |
| Монтаж блока управления оповещением | 2645 | за штуку |
Стоимость установки пожарной сигнализации в офисе
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Выезд инженера для консультации | 1058 | за выезд |
| Разработка проекта пожарной сигнализации | 6346 | за проект |
| Монтаж пожарных датчиков | 899 | за точку |
| Монтаж контрольной панели | 5289 | за одну панель |
Установка пожарной сигнализации в частном доме
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. измерения |
| Выезд специалиста на обследование | 2116 | за выезд |
| Разработка проекта пожарной сигнализации | 5289 | за проект |
| Монтаж адресной пожарной сигнализации | 3702 | за точку |
| Монтаж неадресной пожарной сигнализации | 2645 | за точку |
Стоимость установки охранной сигнализации в офисе
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Установка охранной сигнализации под ключ | 12692 | за офис |
| Проектирование охранной сигнализации | 4760 | за проект |
| Монтаж датчиков движения | 952 | за точку |
| Установка контрольной панели | 3702 | за шт. |
Стоимость установки охранной сигнализации в частном доме
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Проектирование системы охранной сигнализации | 2645 | за объект |
| Монтаж проводной охранной сигнализации | 4231 | за точку |
| Монтаж беспроводной охранной сигнализации | 3702 | за точку |
| Установка датчика движения | 847 | за шт. |
Установка охранной сигнализации в квартире
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Установка базового комплекта охранной сигнализации | 7404 | за квартиру |
| Установка датчика движения | 952 | за штуку |
| Установка магнитоконтактов на двери или окна | 847 | за штуку |
| Монтаж GSM-модуля для оповещения | 2116 | за услугу |
Прайс-лист на установку автоматических ворот и сопутствующие услуги
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Установка автоматических откатных ворот | 29613 | за комплект |
| Установка автоматических распашных ворот | 28556 | за комплект |
| Монтаж электропривода для ворот | 10048 | за комплект |
| Автоматизация существующих ворот | 17980 | за комплект |
Установка шлагбаума - прайс-лист услуг
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Монтаж шлагбаума на объекте | 19037 | за услугу |
| Демонтаж старого шлагбаума | 4231 | за услугу |
| Подключение автоматики шлагбаума | 7404 | за услугу |
| Пусконаладочные работы | 3702 | за услугу |
Установка турникетов: прайс-лист на услуги
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Установка одного турникета | 15865 | за шт. |
| Поставка и монтаж системы контроля доступа | 8461 | за точку |
| Пусконаладочные работы турникета | 4231 | за шт. |
| Подключение к системе видеонаблюдения | 5289 | за шт. |
Стоимость установки системы учета рабочего времени
| Услуга | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Установка стандартной системы учета рабочего времени | 8990 | за точку доступа |
| Монтаж биометрического терминала | 12692 | за устройство |
| Установка RFID-считывателя | 7933 | за устройство |
| Настройка программного обеспечения для учета рабочего времени | 5817 | за объект |
Стоимость установки системы контроля доступа в офисе
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. измерения |
| Выезд специалиста на осмотр (консультация) | 1587 | за выезд |
| Разработка схемы системы контроля доступа | 4760 | за проект |
| Монтаж контроллера для системы доступа | 3702 | за точку |
| Установка электромеханического замка | 4231 | за единицу |
Стоимость установки электромагнитного замка
| Наименование услуг | Цена руб. от | Ед.изм. |
| Установка электромагнитного замка | 2645 | за замок |
| Монтаж доводчика на дверь | 1587 | за штуку |
| Установка дверного контроллера | 2856 | за штуку |
| Прокладка кабеля для замка | 127 | за метр |
Стоимость на установку домофона в частном доме
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.изм. |
| Установка аудиодомофона | 3702 | за услугу |
| Установка видеодомофона | 5817 | за услугу |
| Монтаж электромагнитного замка | 2645 | за услугу |
| Установка контроллера управления доступом | 3173 | за услугу |
Установка домофона в квартиру
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Установка аудиодомофона | 2645 | за услугу |
| Установка видеодомофона | 4760 | за услугу |
| Замена старого домофона на новый | 1904 | за услугу |
| Монтаж вызывной панели | 1270 | за услугу |
Стоимость установки видеонаблюдения на производстве
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Установка камер видеонаблюдения | 2645 | за 1 камеру |
| Монтаж системы видеорегистрации | 6346 | за 1 объект |
| Прокладка кабеля для видеонаблюдения | 75 | за 1 метр |
| Настройка удаленного доступа через смартфон | 2645 | за услугу |
Стоимость установки видеонаблюдения в детском саду
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Установка внутренняя камеры видеонаблюдения | 2962 | за шт |
| Установка уличной камеры видеонаблюдения | 3702 | за шт |
| Монтаж видеорегистратора | 2645 | за шт |
| Прокладка кабеля до 30 метров | 127 | за м |
Стоимость установки видеонаблюдения в торговом центре
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Проектирование системы видеонаблюдения | 3173 | за объект |
| Монтаж одной видеокамеры | 2645 | за камеру |
| Установка IP-камеры | 3702 | за камеру |
| Прокладка кабеля | 64 | за метр |
Стоимость установки видеонаблюдения в ресторане
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Выезд специалиста для оценки объекта | 1587 | за вызов |
| Разработка схемы расположения камер | 3173 | за услугу |
| Монтаж внутренней видеокамеры | 2962 | за камеру |
| Монтаж наружной видеокамеры | 3702 | за камеру |
Стоимость установки видеонаблюдения в кафе
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Установка 1 видеокамеры | 2645 | за камеру |
| Монтаж видеорегистратора | 2116 | за шт. |
| Прокладка кабеля для видеонаблюдения | 75 | за метр |
| Настройка системы видеонаблюдения | 1904 | за объект |
Стоимость установки видеонаблюдения по периметру
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Проектирование системы видеонаблюдения | 3173 | за объект |
| Установка видеокамеры уличной | 2645 | за камеру |
| Прокладка кабеля (витая пара, коаксиал) | 85 | за метр |
| Монтаж видеорегистратора | 1587 | за единицу |
Стоимость установки видеонаблюдения на парковке
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Установка одной камеры видеонаблюдения | 3702 | за камеру |
| Монтаж системы видеонаблюдения под ключ | 21153 | за объект |
| Прокладка кабеля для видеонаблюдения | 127 | за метр |
| Настройка системы видеонаблюдения | 2645 | за услугу |
Стоимость установки видеонаблюдения на складе
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Выезд специалиста для осмотра склада | 1058 | за выезд |
| Проектирование системы видеонаблюдения | 3173 | за объект |
| Монтаж внутренней камеры видеонаблюдения | 2645 | за камеру |
| Монтаж уличной камеры видеонаблюдения | 3702 | за камеру |
Стоимость установки видеонаблюдения в офисе
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Выезд специалиста на объект | 1587 | за выезд |
| Проектирование системы видеонаблюдения | 3173 | за проект |
| Монтаж камеры видеонаблюдения | 2116 | за 1 камеру |
| Прокладка кабеля видеонаблюдения | 85 | за 1 метр |
Цены на сигнализацию
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка пассивного инфракрасного (объемного) датчика | 1164 | шт |
| Установка извещателя поверхностного звукового | 741 | шт |
| Установка комбинированного охранного извещателя | 847 | усл |
| Установка тревожной кнопки | 847 | усл |
Цены на сигнализацию
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка пассивного инфракрасного (объемного) датчика | 1164 | шт |
| Установка извещателя поверхностного звукового | 741 | шт |
| Установка комбинированного охранного извещателя | 847 | усл |
| Установка тревожной кнопки | 847 | усл |
Цены на видеонаблюдение
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка видеодомофона | 952 | шт |
| Заказ видеодомофона | 5289 | шт |
| Установка и подключение внутренней видеокамеры | 952 | усл |
| Монтаж и настройка поворотной видеокамеры | 1375 | усл |
Цены на видеонаблюдение
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка видеодомофона | 952 | шт |
| Заказ видеодомофона | 5289 | шт |
| Установка и подключение внутренней видеокамеры | 952 | усл |
| Монтаж и настройка поворотной видеокамеры | 1375 | усл |
Цены на видеонаблюдение
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка видеодомофона | 952 | шт |
| Заказ видеодомофона | 5289 | шт |
| Установка и подключение внутренней видеокамеры | 952 | усл |
| Монтаж и настройка поворотной видеокамеры | 1375 | усл |
Цены на сигнализацию
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка пассивного инфракрасного (объемного) датчика | 1164 | шт |
| Установка извещателя поверхностного звукового | 741 | шт |
| Установка комбинированного охранного извещателя | 847 | усл |
| Установка тревожной кнопки | 847 | усл |
Цены на слаботочные системы
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж кабеля | 22 | м |
| Установка розеток | 85 | шт |
| Монтаж системы контроля доступа (СКУД) | 12692 | усл |
| Монтаж системы охранной сигнализации | 25383 | усл |
Цены на домофоны и видеонаблюдение
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка видеодомофона | 952 | шт |
| Заказ видеодомофона | 5289 | шт |
| Установка и подключение внутренней видеокамеры | 952 | усл |
| Монтаж и настройка поворотной видеокамеры | 1375 | усл |
Цены на домофоны и видеонаблюдение
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка видеодомофона | 952 | шт |
| Заказ видеодомофона | 5289 | шт |
| Установка и подключение внутренней видеокамеры | 952 | усл |
| Монтаж и настройка поворотной видеокамеры | 1375 | усл |
Цены на домофоны и видеонаблюдение
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка видеодомофона | 952 | шт |
| Заказ видеодомофона | 5289 | шт |
| Установка и подключение внутренней видеокамеры | 952 | усл |
| Монтаж и настройка поворотной видеокамеры | 1375 | усл |
Цены на домофоны и видеонаблюдение
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка видеодомофона | 952 | шт |
| Заказ видеодомофона | 5289 | шт |
| Установка и подключение внутренней видеокамеры | 952 | усл |
| Монтаж и настройка поворотной видеокамеры | 1375 | усл |
Цены на домофоны и видеонаблюдение
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка видеодомофона | 952 | шт |
| Заказ видеодомофона | 5289 | шт |
| Установка и подключение внутренней видеокамеры | 952 | усл |
| Монтаж и настройка поворотной видеокамеры | 1375 | усл |
Цены на домофоны и видеонаблюдение
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка видеодомофона | 952 | шт |
| Заказ видеодомофона | 5289 | шт |
| Установка и подключение внутренней видеокамеры | 952 | усл |
| Монтаж и настройка поворотной видеокамеры | 1375 | усл |
Цены на домофоны и видеонаблюдение
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка видеодомофона | 952 | шт |
| Заказ видеодомофона | 5289 | шт |
| Установка и подключение внутренней видеокамеры | 952 | усл |
| Монтаж и настройка поворотной видеокамеры | 1375 | усл |
Цены на домофоны и видеонаблюдение
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка видеодомофона | 952 | шт |
| Заказ видеодомофона | 5289 | шт |
| Установка и подключение внутренней видеокамеры | 952 | усл |
| Монтаж и настройка поворотной видеокамеры | 1375 | усл |
Цены на сигнализацию
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка пассивного инфракрасного (объемного) датчика | 1164 | шт |
| Установка извещателя поверхностного звукового | 741 | шт |
| Установка комбинированного охранного извещателя | 847 | усл |
| Установка тревожной кнопки | 847 | усл |
Цены на слаботочные системы
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж кабеля | 22 | м |
| Установка розеток | 85 | шт |
| Монтаж системы контроля доступа (СКУД) | 12692 | усл |
| Монтаж системы охранной сигнализации | 25383 | усл |
Цены на домофоны и видеонаблюдение
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка видеодомофона | 952 | шт |
| Заказ видеодомофона | 5289 | шт |
| Установка и подключение внутренней видеокамеры | 952 | усл |
| Монтаж и настройка поворотной видеокамеры | 1375 | усл |
Цены на домофоны и видеонаблюдение
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка видеодомофона | 952 | шт |
| Заказ видеодомофона | 5289 | шт |
| Установка и подключение внутренней видеокамеры | 952 | усл |
| Монтаж и настройка поворотной видеокамеры | 1375 | усл |
Цены на домофоны и видеонаблюдение
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка видеодомофона | 952 | шт |
| Заказ видеодомофона | 5289 | шт |
| Установка и подключение внутренней видеокамеры | 952 | усл |
| Монтаж и настройка поворотной видеокамеры | 1375 | усл |
Цены на домофоны и видеонаблюдение
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка видеодомофона | 952 | шт |
| Заказ видеодомофона | 5289 | шт |
| Установка и подключение внутренней видеокамеры | 952 | усл |
| Монтаж и настройка поворотной видеокамеры | 1375 | усл |
Цены на домофоны и видеонаблюдение
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка видеодомофона | 952 | шт |
| Заказ видеодомофона | 5289 | шт |
| Установка и подключение внутренней видеокамеры | 952 | усл |
| Монтаж и настройка поворотной видеокамеры | 1375 | усл |
Цены на домофоны и видеонаблюдение
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка видеодомофона | 952 | шт |
| Заказ видеодомофона | 5289 | шт |
| Установка и подключение внутренней видеокамеры | 952 | усл |
| Монтаж и настройка поворотной видеокамеры | 1375 | усл |
Цены на домофоны и видеонаблюдение
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка видеодомофона | 952 | шт |
| Заказ видеодомофона | 5289 | шт |
| Установка и подключение внутренней видеокамеры | 952 | усл |
| Монтаж и настройка поворотной видеокамеры | 1375 | усл |
Цены на домофоны и видеонаблюдение
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка видеодомофона | 952 | шт |
| Заказ видеодомофона | 5289 | шт |
| Установка и подключение внутренней видеокамеры | 952 | усл |
| Монтаж и настройка поворотной видеокамеры | 1375 | усл |
Цены на домофоны и видеонаблюдение
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка видеодомофона | 952 | шт |
| Заказ видеодомофона | 5289 | шт |
| Установка и подключение внутренней видеокамеры | 952 | усл |
| Монтаж и настройка поворотной видеокамеры | 1375 | усл |
Цены на домофоны и видеонаблюдение
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка видеодомофона | 952 | шт |
| Заказ видеодомофона | 5289 | шт |
| Установка и подключение внутренней видеокамеры | 952 | усл |
| Монтаж и настройка поворотной видеокамеры | 1375 | усл |
Цены на слаботочные системы
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж кабеля | 22 | м |
| Установка розеток | 85 | шт |
| Монтаж системы контроля доступа (СКУД) | 12692 | усл |
| Монтаж системы охранной сигнализации | 25383 | усл |
Цены на сигнализацию
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка пассивного инфракрасного (объемного) датчика | 1164 | шт |
| Установка извещателя поверхностного звукового | 741 | шт |
| Установка комбинированного охранного извещателя | 847 | усл |
| Установка тревожной кнопки | 847 | усл |
Цены на систему умный дом
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Климат-контроль | 338433 | усл |
| Электрика и электроснабжение | 688 | усл |
| Системы связи | 95185 | усл |
| Стоимость комплекта под ключ | 1586401 | усл |
Цены на проектирование и ремонт видеонаблюдения
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| от 100 м2 до 200 м2 | 15865 | проект |
| от 200 м2 до 400 м2 | 85 | кв.м |
| от 400 м2 до 700 м2 | 75 | кв.м |
| от 700 м2 до 1000 м2 | 69 | кв.м |
Цены на проектирование и ремонт видеонаблюдения
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| от 100 м2 до 200 м2 | 15865 | проект |
| от 200 м2 до 400 м2 | 85 | кв.м |
| от 400 м2 до 700 м2 | 75 | кв.м |
| от 700 м2 до 1000 м2 | 69 | кв.м |
Цены на сигнализацию
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка пассивного инфракрасного (объемного) датчика | 1164 | шт |
| Установка извещателя поверхностного звукового | 741 | шт |
| Установка комбинированного охранного извещателя | 847 | усл |
| Установка тревожной кнопки | 847 | усл |
Цены на сигнализацию
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка пассивного инфракрасного (объемного) датчика | 1164 | шт |
| Установка извещателя поверхностного звукового | 741 | шт |
| Установка комбинированного охранного извещателя | 847 | усл |
| Установка тревожной кнопки | 847 | усл |
Цены на обслуживание домофонов и видеонаблюдения
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка видеодомофона | 952 | шт |
| Заказ видеодомофона | 5289 | шт |
| Установка и подключение внутренней видеокамеры | 952 | усл |
| Монтаж и настройка поворотной видеокамеры | 1375 | усл |
Цены на видеонаблюдение
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка видеодомофона | 952 | шт |
| Заказ видеодомофона | 5289 | шт |
| Установка и подключение внутренней видеокамеры | 952 | усл |
| Монтаж и настройка поворотной видеокамеры | 1375 | усл |
Цены на видеонаблюдение
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка видеодомофона | 952 | шт |
| Заказ видеодомофона | 5289 | шт |
| Установка и подключение внутренней видеокамеры | 952 | усл |
| Монтаж и настройка поворотной видеокамеры | 1375 | усл |
Цены на видеонаблюдение
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка видеодомофона | 952 | шт |
| Заказ видеодомофона | 5289 | шт |
| Установка и подключение внутренней видеокамеры | 952 | усл |
| Монтаж и настройка поворотной видеокамеры | 1375 | усл |
Цены на видеонаблюдение
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка видеодомофона | 952 | шт |
| Заказ видеодомофона | 5289 | шт |
| Установка и подключение внутренней видеокамеры | 952 | усл |
| Монтаж и настройка поворотной видеокамеры | 1375 | усл |
Цены на видеонаблюдение
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка видеодомофона | 952 | шт |
| Заказ видеодомофона | 5289 | шт |
| Установка и подключение внутренней видеокамеры | 952 | усл |
| Монтаж и настройка поворотной видеокамеры | 1375 | усл |
Цены на видеонаблюдение
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка видеодомофона | 952 | шт |
| Заказ видеодомофона | 5289 | шт |
| Установка и подключение внутренней видеокамеры | 952 | усл |
| Монтаж и настройка поворотной видеокамеры | 1375 | усл |
Цены на домофоны и видеонаблюдение
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка видеодомофона | 952 | шт |
| Заказ видеодомофона | 5289 | шт |
| Установка и подключение внутренней видеокамеры | 952 | усл |
| Монтаж и настройка поворотной видеокамеры | 1375 | усл |
